安全管理の問題は、労働安全衛生規則(安衛則)の数値がそのまま正誤の分かれ目になります。 ここに載せた数値は、すべて2026年4月1日時点の条文で確かめたものです。 「以上」「以下」「未満」まで含めて覚えるのがコツです。
墜落防止と足場
| 項目 | 数値・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業床を設ける高さ | 高さ 2m以上の箇所で墜落のおそれがあるとき | 安衛則518条 |
| 足場の作業床の幅 | 40cm以上 | 563条 |
| 床材間の隙間 | 3cm以下 | 563条 |
| 床材と建地との隙間 | 12cm未満 | 563条 |
| 物体の落下防止の幅木 | 高さ 10cm以上 | 563条 |
| 本足場の使用 | 幅 1m以上の箇所では本足場を使用(つり足場の場合などを除く) | 561条の2 |
| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場・張出し足場・高さ 5m以上の足場の組立て・解体・変更 | 施行令6条15号 |
| 足場の組立て等の作業の措置 | つり足場・張出し足場・高さ 2m以上の足場の組立て・解体・変更で、立入禁止・悪天候時の中止など | 564条 |
| 悪天候・地震の後の点検 | 強風・大雨・大雪や中震以上の地震、組立て・一部解体・変更の後に、作業開始前に点検 | 567条 |
「足場の作業主任者は5m、組立て作業の措置は2m」と、2つの高さが別の条文にある点がひっかけになります。
鋼管足場(単管足場)
| 項目 | 数値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建地の間隔 | けた行方向 1.85m以下、はり間方向 1.5m以下 | 571条 |
| 地上第一の布 | 2m以下の位置 | 571条 |
| 建地の2本組 | 建地の最高部から測って 31mを超える部分 | 571条 |
| 建地間の積載荷重 | 400kgが限度 | 571条 |
架設通路
| 項目 | 数値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勾配 | 30度以下(階段を設けたもの等を除く) | 552条 |
| 滑止め | 勾配が 15度を超えるものに踏桟などを設ける | 552条 |
| 手すり | 高さ 85cm以上 | 552条 |
| 中桟 | 高さ 35cm以上50cm以下 | 552条 |
| 登り桟橋の踊場 | 高さ8m以上の登り桟橋には 7m以内ごと | 552条 |
型枠支保工
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 組立図 | 組み立てるときは組立図を作成し、それにより組み立てる | 240条 |
| パイプサポートの継ぎ | 3本以上継いで用いない | 242条 |
| パイプサポートを継ぐ方法 | 4以上のボルトまたは専用の金具 | 242条 |
| パイプサポートの水平つなぎ | 高さ 3.5mを超えるときは、高さ 2m以内ごとに2方向に設ける | 242条 |
| 支柱の継手 | 突合せ継手または差込み継手 | 242条 |
| コンクリート打設の日の点検 | その日の作業を開始する前に型枠支保工を点検 | 244条 |
| 作業主任者 | 型枠支保工の組立て又は解体の作業 | 施行令6条14号・安衛則246条 |
明り掘削
手掘りの掘削面の勾配(安衛則356条・357条)
| 地山の種類 | 掘削面の高さ | 勾配 |
|---|---|---|
| 岩盤または堅い粘土 | 5m未満 | 90度以下 |
| 〃 | 5m以上 | 75度以下 |
| その他の地山 | 2m未満 | 90度以下 |
| 〃 | 2m以上5m未満 | 75度以下 |
| 〃 | 5m以上 | 60度以下 |
| 砂からなる地山 | — | 35度以下、または高さ 5m未満 |
| 発破等で崩壊しやすい地山 | — | 45度以下、または高さ 2m未満 |
掘削と土止め支保工のその他の数値
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが 2m以上 | 施行令6条9号・安衛則359条 |
| 地山の点検 | その日の作業開始前、大雨の後、中震以上の地震の後 | 358条 |
| 土止め支保工の点検 | 設けた後 7日を超えない期間ごと、中震以上の地震の後、大雨等の後 | 373条 |
| 土止め支保工作業主任者 | 切りばり・腹起こしの取付け又は取り外し | 施行令6条10号・安衛則374条 |
| 保護帽 | 明り掘削の作業に従事する労働者に着用させる | 366条 |
車両系建設機械
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運転の資格 | 機体重量 3t以上は技能講習など、3t未満は特別教育 | 施行令20条12号・安衛則36条9号 |
| 作業計画 | 使用する機械の種類・能力、運行経路、作業の方法を示す | 155条 |
| 制限速度 | 最高速度が 10km/h以下のものを除き、あらかじめ定める | 156条 |
| 運転位置を離れるとき | バケット等を地上に下ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかける | 160条 |
| 主たる用途以外の使用 | 原則禁止(一定の条件を満たす荷のつり上げなどは例外) | 164条 |
| 定期自主検査 | 1年以内ごとに1回、および 1月以内ごとに1回 | 167条・168条 |
| 自主検査の記録 | 3年間保存 | 169条 |
| 作業開始前点検 | ブレーキ及びクラッチの機能 | 170条 |
覚え方のコツ
- 足場は「40・3・12・10」(床の幅40cm、隙間3cm、建地との隙間12cm未満、幅木10cm)
- 手すりは「85・35〜50」(手すり85cm、中桟35〜50cm)
- 単管足場は「1.85・1.5・2・31・400」
- パイプサポートは「3本継ぎ禁止・ボルト4本・3.5mを超えたら2mごと」
- 手掘りは「堅い地山は5m、その他は2mと5m」で区切り、勾配は「90→75→60」と下がる
- 点検の周期は「土止めは7日、車両系は1年と1月、記録は3年」
数値は、条文の表現どおり「以上・以下・未満」を含めて覚えるのが確実です。 表を一度書き写してから問題演習に進むと、定着が早くなります。